В таблиці 1 наведено для порівняння сальдо торгового балансу і балансу платежів за послуги в Україні та Уругваї за 1998 – 2008 роки.
Таблиця 1
Сальдо торгового балансу і балансу платежів за послуги в Україні та Уругваї за 1998 – 2008 роки
Роки | Сальдо торгового балансу (+/-), млн. дол | Сальдо платежів за послуги (+/-), млн. дол | ||
Україна | Уругвай | Україна | Уругвай | |
1998 | -2038 | -425 | 2389 | -617 |
1999 | -265 | -413 | 2501 | -702 |
2000 | 617 | -344 | 2336 | -823 |
2001 | 490 | -95 | 2397 | -908 |
2002 | 980 | 677 | 2864 | -780 |
2003 | 47 | 22 | 2790 | -6 |
2004 | 3669 | -317 | 3249 | 130 |
2005 | -1908 | -288 | 3200 | -170 |
2006 | -6671 | -565 | 3786 | -252 |
2007 | -11322 | -930 | 4058 | -180 |
2008 | -18568 | -2060 | 5273 | -1060 |
З таблиці видно, що в торгівельному балансі України і Уругваю переважав імпорт товарів. В Україні ситуація покращилася з переважанням експорту лише з 2000 – 2004 року. В Уругваї в 2002-2003 роках спостерігається переважання експорту товарів. Сальдо платежів за послуги показує, що Україна здійснює великий обсяг експорту послуг. В Уругваї спостерігається до 2003 року переважання імпорту послуг, в 2004 сальдо було позитивним, проте далі спостерігається тенденція до зростання їх дефіциту із 2005 – 2008.
В таблиці 2 наведено порівняння динаміки показників рівня ВВП і інфляції в Україні і Уругваї.
Таблиця 2
ВВП і рівень інфляції в Україні та Уругваї за 1998 – 2008 роки
Роки | ВВП, млн. дол | Індекс інфляції | ||
Україна | Уругвай | Україна | Уругвай | |
1998 | 42046,31 | 25385 | 1,2 | 1,038 |
1999 | 31584,02 | 23983 | 1,192 | 1,04 |
2000 | 31262,87 | 22823 | 1,258 | 1,048 |
2001 | 38024,21 | 20899 | 1,061 | 1,036 |
2002 | 42445,49 | 13606 | 0,994 | 1,141 |
2003 | 50158,35 | 12046 | 1,082 | 1,194 |
2004 | 64993,03 | 13686 | 1,123 | 1,076 |
2005 | 86221,09 | 16821 | 1,103 | 1,047 |
2006 | 107753,1 | 19802 | 1,116 | 1,065 |
2007 | 142719 | 23952 | 1,166 | 1,081 |
2008 | 180238,8 | 31178 | 1,223 | 1,079 |
Середній абсолютний приріст | 15354,72 | 643,67 | 0,00 | 0,00 |
Середній темп зростання | 117,55 | 102,31 | 100,21 | 100,43 |
Середній темп приросту | 17,55 | 2,31 | 0,21 | 0,43 |
З таблиці 2 видно, що обсяг ВВП в Уругваї є досить значно меншим, ніж в Україні. У 2002 році обсяг ВВП в Уругваї знизився у зв’язку з економічною кризою, яку пережила країна та її сусіди на початку 2000 років. Середній темп приросту ВВП в Україні є вищим, ніж в Уругваї і становить 17,55 % проти 2,31%. Індекс інфляції в Уругваї нижчим, ніж в Україні (окрім 2002-2003 років), що свідчить загалом про кращу економічну ситуацію в Уругваї. Середній темп приросту в Уругваї вищий, ніж в Україні 0,43% і 0,21% відповідно.