Показники обсягу зовнішньої торгівлі України за 2001-2008 рр

За даними про обсяги зовнішньої торгівлі товарами за періоди 2001-2008 рр. можна розрахувати такі показники:

– розрахувати індивідуальний індекс середніх цін базового товару за вказаний період часу;

– індекс цін за розділами зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до аналітичних груп;

– зведений індекс цін експорту імпорту;

– здійснити розрахунок базисних та ланцюгових індексів;

– розрахувати індекс “умов” зовнішньої торгівлі між країнами.

 

Розраховуємо задані показники для України за період 2001-2008 років

 

Таблиця 1

Показники обсягу зовнішньої торгівлі товарами за періоди 2001-2008 рр

Роки Експорт Імпорт Індекс промислової продукції Індекс “умов” торгівлі Зміна показників
Експорт Імпорт
базовий ланцговий базовий ланцговий Експорту Імпорту
2001 16264,7 15775,1
2002 17957,1 16976,8 1,104 1,104 1,076 1,076 1,026 10,405 7,618
2003 23066,8 23020,1 1,418 1,285 1,459 1,356 0,947 28,455 35,597
2004 32666,1 28996,8 2,008 1,416 1,838 1,260 1,124 41,615 25,963
2005 34228,4 36136,3 2,104 1,048 2,291 1,246 0,841 4,783 24,622
2006 38368 45038,6 2,359 1,121 2,855 1,246 0,899 12,094 24,635
2007 49296,1 60618 3,031 1,285 3,843 1,346 0,955 28,482 34,591
2008 66967,3 85535,3 4,117 1,358 5,422 1,411 0,963 35,847 41,105

 

Таблиця 2

Показники обсягу зовнішньої торгівлі товарами за періоди 2001-2008 рр

Роки
Експорт млн..дол Імпортмлн..дол Недорогоцінні матеріали Індекс продукії Торгівельний баланс Вартість міжнародної торгівлі Покриття експорту імпортом Індекс середніх цін
Експорт Імпорт Експорт Імпорт
експорт імпорт
2001 16264,7 15775,1 8364,6 845,7 0,51 0,05 489,600 32039,800 103,104
2002 17957,1 16976,8 9683,7 973,6 0,54 0,06 980,300 34933,900 105,774
2003 23066,8 23020,1 9385,8 1087,4 0,41 0,05 46,700 46086,900 100,203 1,163 1,260
2004 32666,1 28996,8 10476,7 1475,8 0,32 0,05 3669,300 61662,900 112,654 1,102 0,929
2005 34228,4 36136,3 12856,5 2985,6 0,38 0,08 -1907,900 70364,700 94,720 0,740 0,989
2006 38368 45038,6 16420,2 3385,7 0,43 0,08 -6670,600 83406,600 85,189 1,070 1,000
2007 49296,1 60618 20787,3 4726,7 0,42 0,08 -11321,900 109914,100 81,323 1,146 1,080
2008 66967,3 85535,3 27593,9 6390,8 0,41 0,07 -18568,000 152502,600 78,292 1,057 1,048

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *