В Україні діють мінімальні ціни на алкоголь (МРЦ), їх розмір встановлює своїми рішеннями уряд. Враховуючи військовий стан, ціни в 2022 та 2023 році не переглядали аж до грудня 2024. Останнє оновлення – мінімальні ціни на на вина виноградні та інші види виноробної продукції збільшуються на 50% з вступом в дію з 1 грудня 2024 року і чинністю в 2025 році – всі деталі підвищення тут. Загальна таблиця мінімальних цін вже оновлена в зв’язку з цими змінами. Зокрема:
- на сидр і перрі, застосовується мінімальна роздрібна ціна 44,7 грн за літр;
- на вина мінімальна роздрібна ціна – 63 грн;
- пляшка (0,5) горілки не може коштувати менше 89,4 гривні, коньяк – не менше 192.48 гривні, ігристе вино – не менше 163,5 гривень за пляшку;
- ціни на горілку, віскі, ром, джин поки залишились незмінні.
Таблиці мінімальних цін на алкоголь
Нижче подані таблиці мінімальних оптових цін для дистриб’юторів та роздрібних відпускних цін індикативів на алкоголь в магазинах. Поряд доступні посилання для скачування табличок в форматі Ворд *.doc / docx та *.pdf.
У нас на сайті доступний калькулятор для розрахунку роздрібних цін. Цей сервіс дозволяє здійснити конвертацію міцності та об’єму напою і правильно порахувати мінімальну кінцеву вартість товару. Також, можливо завантажити таблицю в зручному для друку та пристроїв форматі та без реклами за посиланнями нижче – швидко за оплату або безкоштовно з прикріпленого повідомлення Телеграм групи Interesthub (підписуйтесь!).
РОЗМІР мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
Скачати таблицю “мінімальних оптово-відпускних і роздрібних індикативних цін” в форматі *.docx *.pdf
Таблиця товарів із змінами від 1-12-2024
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Розмір згідно Постанови № 957 збільшений на 50 відсотків для вин виноградних та іншої виноробної продукції | ||
Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень | Роздрібна ціна, гривень (за 0,5л і 40°, крім тих рядків де зазначено інше) | |||
оптово-відпускна | роздрібна | |||
2208 60, 2208 70, 2208 90 | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 321 | 447 | 89,40 |
2208 30 | Віскі | 682 | 895 | 179 |
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 682 | 895 | 179 |
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 682 | 895 | 179 |
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | |||
коньяк (бренді) три зірочки | 618,75 | 962,4 | 192.48 | |
коньяк (бренді) чотири зірочки | 682,8 | 1045,05 | 209.01 | |
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 722,4 | 1137,45 | 227.5 | |
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 618,75 | 962,4 | 192.48 | |
бренді ординарні, горілки виноградні | 581,55 | 889,5 | 177.9 | |
2206 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 – сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями. 2206 00 89 00 тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово- ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) | 571,5 | 750 | 150 |
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 | Сидр і перрі (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л | 44,7 | ||
2206 00 59 00, 2206 00 89 00 | Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово- ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л | 44,7 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00) | Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 63 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00) | Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 73,5 | ||
2205 (крім 2205 10 10 00, 2205 90 10 00) | Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л | 73,5 | ||
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00, 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00 | Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15 відсотків об’ємних одиниць етилового спирту, за умови, що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу “гриб”, що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині на рівні не менше 1 бар при температурі 20° C у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 163,5 |
Таблиця товарів до змін від 1-12-2024
Скачати таблицю “мінімальних оптово-відпускних і роздрібних індикативних цін” в форматі *.docx *.pdf
Підстави для мінімальної вартості
Нагадаємо, що мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої є вартостями, визначеними на основі кодів виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності для 1 літра напою з вмістом 100% спирту. Ці індикативні ціни обчислюються, враховуючи найнижчі оптові ціни на внутрішні вироби або контрактні вартості імпортних товарів, а також обов’язкові податки і збори, які виробники та імпортери зобов’язані сплачувати відповідно до чинного законодавства за одиницю продукції, враховуючи вартість упаковки. Мінімальні роздрібні ціни (МРЦ) на алкогольні напої визначаються на основі цих мінімальних оптово-відпускних цін та торговельної націнки. Відповідно до ст. 18 Закону № 481 право встановлювати ціни за допомогою постанови є у Кабінету Міністрів України, а у разі порушення та торгівлі напоями дешевше за встановлені межі – на торгові точки накладаються штрафи.