Вітаємо вас на сторінці архіву таблиць мінімальних цін на алкоголь за 2017-2020 роки. Якщо вам потрібна оновлена актуальна таблиця мінімальних цін – вона тут.
Оновлено 26.01.2021
Оновлено 02.10.2018
Кабінет Міністрів України підвищив мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої, ухваливши на своєму засіданні 5 вересня відповідну постанову. Згідно з постановою, ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зростуть на 12,4-19,6%; віскі, ром і джин – на 12%; коньяк – на 6,6-9,5% і вина – на 4,5-13,5%. Так мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки пропонується підвищити до 89,4 гривні. Більше інформації про підвищення тут. Текст затвердженої постанови опубліковано 22 вересня в “Урядовому кур’єрі” №178(6294). Відповідно, нові ціни на алкоголь почнуть діяти з 2 жовтня 2018 року.
Таблиці мінімальних цін на алкоголь
Нижче подані таблиці мінімальних оптових цін для дистриб’юторів та роздрібних відпускних цін в магазинах. Під ними доступні посилання для скачування табличок в форматі *.doc / docx та *.pdf.
РОЗМІР мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв з 2.10
2208 60, 2208 70, 2208 90 | Горілка та лікеро- горілчані вироби, інші |
321 |
447 |
| ||
2208 30 | Віскі |
682 |
895 |
| ||
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини |
682 |
895 |
| ||
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка |
682 |
895 |
| ||
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: |
|
|
| ||
коньяк (бренді) три зірочки |
412,5 |
641,6 |
| |||
коньяк (бренді) чотири зірочки |
455,2 |
696,7 |
| |||
коньяк (бренді) п’ять зірочок |
481,6 |
758,3 |
| |||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі
|
412,5 |
641,6 |
| |||
бренді ординарні, горілки виноградні |
387,7 |
593 |
| |||
2206 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 — тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово- ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями |
381 |
500 |
| ||
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 | Сидр і перрі (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л |
|
|
29,8 | ||
2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 | Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово- ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у тарі місткістю 1 л |
|
|
29,8 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л |
|
|
42 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л |
|
|
49 | ||
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л |
|
|
49 | ||
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00 | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л |
|
|
89 |
9.08.2017 уряд підвищив мінімальні індикативні ціни на алкоголь. Відповідна постанова була опублікована 30 серпня і набуває чинності 9 вересня 2017 року. Так мінімальні роздрібні ціни на горілку підвищені на 14%, отже, пляшка ємністю 0,5 літра буде коштувати 79,55 гривень. Мінімальні ціни на вина натуральні будуть підвищені на 12% – до 37 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – на 7%, до 45 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 13,3 %, до 79,19 грн. Мінімальні роздрібні ціни на “тризірковий” коньяк становитимуть 119,46 гривень за пляшку ємністю 0,5 літра. “Чотиризірковий” коньяк буду коштувати 129, 03 гривні за 0,5 літра, а “п’ятизірковий” – 138, 5 гривень за таку ж ємність.
Мінімальні роздрібні ціни на алкоголь за літражем та міцністю (з 9.09.2017 до 2.10.2018) 397.76 мін, ціна за 1 л 100-відсоткового спирту, грн.
Горілка | Міцність напою | |||||
40 | 38 | 37 | 21 | 20 | 14 | |
0,2 | 31,82 | 30,23 | 29,43 | 16,71 | 15,91 | 11,14 |
0,25 | 39,78 | 37,79 | 36,79 | 20,88 | 19,89 | 13,92 |
0,37 | 58,87 | 55,93 | 54,45 | 30,91 | 29,43 | 20,60 |
0,5 | 79,55 | 75,57 | 73,59 | 41,76 | 39,78 | 27,84 |
0,7 | 111,37 | 105,80 | 103,02 | 58,47 | 55,69 | 38,98 |
0,75 | 119,33 | 113,36 | 110,38 | 62,65 | 59,66 | 41,76 |
1 | 159,10 | 151,15 | 147,17 | 83,53 | 79,55 | 55,69 |
1,75 | 278,43 | 264,51 | 257,55 | 146,18 | 139,22 | 97,45 |
597,3 мін, ціна за 1 л 100-відсоткового спирту, грн.
Коньяк 3* | Міцність напою | |||
38 | 40 | 42 | 43 | |
0,2 | 45,39 | 47,78 | 50,17 | 51,37 |
0,25 | 56,74 | 59,73 . | 62,72 | 64,21 |
0,33 | 74,90 | 78,84 | 82,79 | 84,76 |
0,37 | 83,98 | 88,40 | 92,82 | 95,03 |
0,375 | 85,12 | 89,60 | 94,07 | 96,31 |
0,5 | 113,49 | 119,46 | 125,43 | 128,42 |
0,61 | 138,45 | 145,74 | 153,03 | 156,67 |
645.17 мін, ціна за 1 л 100-відсоткового спирту, грн
Коньяк 4* | Міцність напою | |||
38 | 40 | 42 | 43 | |
0,2 | 49,03 | 51,61 | 54,19 | 55,48 |
0,25 | 61,29 | 64,52 | 67,74 | 69,36 |
0,33 | 80,90 | 85,16 | 89,42 | 91,55 |
0,37 | 90,71 | 95,49 | 100,26 | 102,65 |
0,375 | 91,94 | 96,78 | 101,61 | 104,03 |
0,5 | 122,58 | 129,03 | 135,49 | 138,71 |
0,61 | 149,55 | 157,42 | 165,29 | 169,23 |
692,6 мін, ціна за 1 л 100-відсоткового спирту, грн
Коньяк 5* | Міцність напою | |||
38 | 40 | 42 | 43 | |
0,2 | 52,64 | 55,41 | 58,18 | 59,56 |
0,25 | 65,80 | 69,26 | 72,72 | 74,45 |
0,33 | 86,85 | 91,42 | 95,99 | 98,28 |
0,37 | 97,38 | 102,50 | 107,63 | 110,19 |
0,375 | 98,70 | 103,89 | 109,08 | 111,68 |
0,5 | 131,59 | 138,52 | 145,45 | 148,91 |
0,61 | 160,54 | 168,99 | 177,44 | 181,67 |
Шампанське, вина ігристі, вина газовані | |
0,7 | 79,19 |
0,75 | 79,19 |
Вина тихі | Вина кріплені, вермути | |
0,5 | 26,43 | 32,15 |
0,7 скло | 37,00 | 45,00 |
1л інша тара | 37,00 | 45,00 |
1л скло | 52,86 | 64,29 |
0,75 будь-яка тара | 39,65 | 48,22 |
1,5л будь-яка тара | 79,30 | 96,43 |
2л будь-яка тара | 105.72 | 128,58 |
РОЗМІР мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв (з 9.09.2017 до 2.10.2018)
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень | Роздрібна ціна, гривень | |
оптово-відпускна | роздрібна | |||
2208 60, 2208 70, 2208 90 | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 268,67 | 397,76 | |
2208 30 | Віскі | 608 | 799 | |
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки збродженихпродуктів з цукрової тростини | 608 | 799 | |
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 608 | 799 | |
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | |||
коньяк (бренді) три зірочки | 386,98 | 597,3 | ||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 412,85 | 645,17 | ||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 495,95 | 692,6 | ||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 386,98 | 597,3
| ||
бренді ординарні, горілки виноградні | 374,04 | 549,84 | ||
2206 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 —сидр і перрі (без додання спирту);2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 —тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) | Інші зброджені напої, суміші із збродженихнапоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 289,67
| 450,15
| |
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 | Сидр і перрі (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л | 28,47 | ||
2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 | Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту) у скляній тарі місткістю 1 л | 28,47 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 37 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 45 | ||
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в інший тарі місткістю 1 л | 45 | ||
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00 | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 79,19 |
9 листопада 2016 року Кабінет міністрів України вирішив підвищити мінімальні ціни на алкоголь постановою від 09.11.2016 р., якою №828 вніс зміни до постанови КМУ від 30.10.2008 р. № 957 “Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв”. Постанова №828 опублікована в «Урядовому кур’єрі» 23 листопада: таким чином, мінімальні ціни на алкоголь зросли з 3 грудня 2016 року. Зокрема, розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін залежно від коду виробів підвищено:
- на горілку та лікеро-горілчані вироби на 27,1-27,86%;
- віскі, ром та джин – на 37-63%;
- коньяк (бренді) – на 24-27%;
- вина – на 22,2-55,6 %.
Отже, тепер пляшка горілки 0,5 літра коштує мінімум 69,78 грн.
Мінімальна роздрібна ціна за 1 пляшку місткістю 0,5 літра (таблиця до 09.09.2017)
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 пляшку місткістю 0,5 літра, міцністю 40 %, гривень | |||
оптово-відпускна | роздрібна | ||||
2208 60 2208 70 2208 90 | Горілка та лікеро-горілчані вироби | 45,0 | 69,78 | ||
2208 30 | Віскі | 114 | 150 | ||
2208 40 | Ром та інші спиртові дистилятори та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової сировини | 114 | 150 | ||
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 114 | 150 | ||
2206 00 | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 49,46 | 77,15 | ||
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | ||||
Коньяк (бренді) три зірочки | 67,25 | 104,9 | |||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 70,45 | 109,9 | |||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 76,86 | 119,9 | |||
Інші спиртові дистилятори та спиртні напої, в тому числі | 67,25 | 104,9 | |||
Бренді ординарні, горілки виноградні | 62,76 | 97,9 | |||
Вина виноградні натуральні: | |||||
2204 (крім 2204 10 2204 21 06 00 2204 21 07 00 2204 21 08 00 2204 21 09 00 2204 29 10 00) | у скляній тарі місткістю 0,7л. в іншій тарі місткістю 1л. | 33 | |||
2204 (крім 2204 10 2204 21 06 00 2204 21 07 00 2204 21 08 00 2204 21 09 00 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні з додаванням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7л. в іншій тарі місткістю 1л. | 42 | |||
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7л. В іншій тарі місткістю 1,0л. | 42 | |||
2204 10 , 2204 21 06 00 2204 21 07 00 2204 21 08 00 2204 21 09 00 2204 29 10 00 | Вина у скляній тарі місткістю 0,7л. та 0,75л (ігристі, шампанські) | 69,9 |
Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв (таблиця до 9.09.2017)
Код виробів згідно з УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового спирту, гривень | Роздрібна ціна, гривень | |
оптово-відпускна | роздрібна | |||
2208 60, 2208 70, 2208 90 | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 225 | 348,9 | |
2208 30 | Віскі | 570 | 750 | |
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 570 | 750 | |
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 570 | 750 | |
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду: | |||
коньяк (бренді) три зірочки | 336,22 | 524,5 | ||
коньяк (бренді) чотири зірочки | 352,24 | 549,5 | ||
коньяк (бренді) п’ять зірочок | 384,29 | 599,5 | ||
інші спиртові дистиляти та спиртні напої, в тому числі | 336,22 | 524,5 | ||
бренді ординарні, горілки виноградні | 313,78 | 489,5 | ||
2206 | Інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями | 247,26 | 385,75 | |
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 33 | ||
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00) | Вина виноградні натуральні з доданням спирту та міцні у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 42 | ||
2205 | Вермути та інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматизувальних екстрактів у скляній тарі місткістю 0,7 л, в іншій тарі місткістю 1 л | 42 | ||
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00 | Вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л | 69,9 |
Скачати – файл більше недоступний.