Офіційно 2012 рік Україна закінчила із дефляцією у -0.2%. Але реальні а не намальовані ціни цього не підтверджують. Сьогодні не будемо вникати в стагнаційні процеси і особливості обрахунку інфляції і статистичних даних в Україні, обмежимось лише даними Держкомстату.
Візьмемо такий показник, як середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства.
Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства, грн. за т | |||||||||
Зернові та зернобобові культури | Олійні культури | Цукрові буряки | Картопля | Овочі | Плоди та ягоди | Худоба та птиця (у живій вазі) | Молоко та молочні продукти | Яйця, за тис.шт. | |
1996 | 168,4 | 265,4 | 64,6 | 274,3 | 326,4 | 238,1 | 973,4 | 191,5 | 114,6 |
1997 | 176,1 | 246,8 | 69,8 | 245 | 352,1 | 169 | 1040,4 | 239,5 | 122,6 |
1998 | 154,2 | 321 | 68,2 | 273,2 | 333 | 252,2 | 1496 | 284,1 | 124,9 |
1999 | 200,4 | 509,6 | 79,2 | 492,4 | 447,8 | 483,5 | 1767,3 | 360,4 | 141,9 |
2000 | 443,8 | 525,7 | 121,5 | 517,1 | 572,1 | 394,9 | 2358 | 536,4 | 191,7 |
2001 | 381,3 | 779,6 | 139,1 | 449,8 | 748,9 | 575,8 | 4175,5 | 603,7 | 210 |
2002 | 312,5 | 850,3 | 128,1 | 555,8 | 864,8 | 509,6 | 3644 | 541 | 168,1 |
2003 | 535,1 | 873,7 | 140,3 | 623,3 | 1012,7 | 434 | 3480,7 | 696,9 | 193,2 |
2004 | 453,1 | 1153,4 | 135,7 | 530,4 | 1225 | 740,1 | 5092,7 | 835,3 | 238,3 |
2005 | 417,8 | 981,5 | 177 | 685,2 | 1462,1 | 987,8 | 6909,9 | 1126,9 | 251,8 |
2006 | 515,2 | 1007,5 | 186 | 1070,3 | 1547,4 | 1446,1 | 6307,7 | 1070,2 | 192,7 |
2007 | 833,5 | 1866,8 | 157,6 | 1032 | 1995,4 | 1528,4 | 6466,5 | 1660,6 | 274,4 |
2008 | 778,6 | 1734,6 | 218,9 | 1154,3 | 2059,9 | 1877,4 | 10184,3 | 2065,1 | 377,4 |
2009 | 799 | 2086,2 | 409,9 | 1298,6 | 1790 | 1892,4 | 10362,9 | 1888,8 | 403,9 |
2010 | 1120,9 | 2942,6 | 478,5 | 2131 | 2551,6 | 2419,8 | 10797,1 | 2938,7 | 470,6 |
2011 | 1374,2 | 3312 | 516 | 2032,8 | 2139,1 | 3175,9 | 11967,2 | 3041,6 | 521,5 |
2012 | 1547,1 | 3584 | 426,8 | 1139,6 | 1956,6 | 2707,1 | 13456,9 | 2662,2 | 627 |
Побудуємо графіки.